KJØP / BRUKT CONTAINER
Brukt container: sammenlign tilstand før pris
Ved kjøp av brukt container er den faktiske tilstanden viktigere enn en generell tilstandsbetegnelse. Se modellene og prisene nedenfor, og be om bilder, opplysninger om kjente feil og pris med levering for enheten du får tilbud om.

Hva betyr tilstandsbetegnelsene?
Ikke bruk prisrekkefølgen som bevis på en fast kvalitetsrangering. I katalogen kan ulike grader ha ulike priser uten at årsaken til forskjellen er dokumentert. Sammenlign de konkrete oppføringene og enhetene.
| Oppført tilstand | Dette bør du få bekreftet |
|---|---|
| WWT | Hvilke kontroller av vind- og vanntetthet som er gjort, og eventuelle feil eller unntak. |
| Cargo Worthy (CW) | Inspeksjon og dokumentasjon for den aktuelle enheten og planlagt transport. |
| Som den er | Kjente feil, lekkasjer, reparasjonsbehov og hva tilbudet faktisk omfatter. |
Sveip sidelengs for å se hele tabellen.
Brukte modeller og katalogpriser
Beløpene gjelder containeren. Transport, lossing og tilvalg må prises for leveringsadressen din.
| Modell og tilstand | Ekskl. mva. | Inkl. mva. |
|---|---|---|
| Brukt 20-fots standardcontainer – som den erCF-20DV-OCC-AI · Brukt som den er | 9 562,50 NOK | 11 953,13 NOK |
| Brukt 20-fots standardcontainer – WWTCF-20DV-OCC-WWT · Brukt – WWT | 13 499,25 NOK | 16 874,06 NOK |
| Brukt 20-fots standardcontainer – Cargo WorthyCF-20DV-OCC-CW · Brukt – Cargo Worthy | 11 503,13 NOK | 14 378,91 NOK |
| Brukt 20-fots High Cube-container – Cargo WorthyCF-20HC-OCC-CW · Brukt – Cargo Worthy | 13 272,84 NOK | 16 591,05 NOK |
| Brukt 20-fots High Cube-container – WWTCF-20HC-OCC-WWT · Brukt – WWT | 11 682,05 NOK | 14 602,56 NOK |
| Brukt 40-fots standardcontainer – som den erCF-40DV-OCC-AI · Brukt som den er | 10 359,95 NOK | 12 949,94 NOK |
| Brukt 40-fots standardcontainer – WWTCF-40DV-OCC-WWT · Brukt – WWT | 14 625 NOK | 18 281,25 NOK |
| Brukt 40-fots standardcontainer – Cargo WorthyCF-40DV-OCC-CW · Brukt – Cargo Worthy | 12 462,41 NOK | 15 578,01 NOK |
| Brukt 40-fots High Cube-container – WWTCF-40HC-OCC-WWT · Brukt – WWT | 16 875 NOK | 21 093,75 NOK |
| Brukt 40-fots High Cube-container – Cargo WorthyCF-40HC-OCC-CW · Brukt – Cargo Worthy | 14 379,71 NOK | 17 974,64 NOK |
| Brukt 10-fots standardcontainer – WWTCF-10DV-OCC · Brukt – WWT | 16 033,61 NOK | 20 042,01 NOK |
Tilgjengelighet, tilstand og leveringsdato for den aktuelle containeren bekreftes i det skriftlige tilbudet. Katalogen er ikke en undersøkelse av markedspriser.
Undersøk dette før du bestiller
Be om daterte bilder av containeren tilbudet gjelder. Et illustrasjonsbilde eller et bilde av et større parti sier ikke nok om enheten du kan få levert.
Tak og vegger: rust, hull, deformasjoner og reparasjoner.
Dører og pakninger: åpning, lukking, låsing og oppgitt tetthet.
Gulv: slitasje, svikt, skader, lukt og spor etter søl.
Hjørner og konstruksjon: synlige skader og dokumentasjon på utførte arbeider.
Historikk: identitet, tidligere bruk og dokumenter som trengs til formålet ditt.
Regn med eventuelt arbeid og levering
Legg sammen kjøpesum, nødvendig arbeid, transport, lossing og avtalte tilvalg. Avklar om skader eller begrensninger påvirker bruken, og hvem som skal utføre eventuelle reparasjoner.
Ved auksjon eller privatkjøp bør du også kontrollere gebyrer, hentefrist, hvem som eier containeren, og hvordan overlevering og betaling skal foregå. Ved auksjon må du regne sammen tilslagspris, kjøpergebyr og eventuell mva. etter de konkrete auksjonsvilkårene. Få opplysninger og vilkår skriftlig før du forplikter deg.